Hiện nay, cửa thép vân gỗ đang trở thành sự lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình Việt nhờ kết hợp hài hòa giữa độ bền vượt trội, tính thẩm mỹ cao và mức giá hợp lý. Tuy vậy, cửa thép vân gỗ giá bao nhiêu 1m vẫn là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn trước khi quyết định lắp đặt. Bài viết dưới đây, kmd.com.vn sẽ cập nhật báo giá cửa thép vân gỗ chi tiết theo từng dòng sản phẩm, giúp bạn dễ dàng ước tính chi phí và đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Bạn đang thắc mắc cửa thép vân gỗ giá bao nhiêu 1m? Thực tế, mức giá cửa thép thường dao động trong khoảng từ 2.761.000 – 3.395.700 đ/m², tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.
Để giúp bạn nắm giá cửa thép vân gỗ Koffmann nhanh và chính xác, dưới đây là bảng báo giá chi tiết từng dòng sản phẩm mà bạn có thể tham khảo:
BẢNG BÁO GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ TẠI HÀ NỘI VÀ KHU VỰC MIỀN BẮC
| Tên sản phẩm | Giá bán lẻ miền Bắc (VNĐ/m2) |
| Cửa thép vân gỗ 1 cánh | 2.761.000 đồng |
| Cửa thép vân gỗ 2 cánh đều | 2.945.800 – 3.107.500 đồng |
| Cửa thép vân gỗ 2 cánh lệch | 3.026.100 đồng |
| Cửa thép vân gỗ 4 cánh đều | 3.107.500 – 3.210.900 đồng |
| Cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch | 3.210.900 đồng |
| Cửa thép vân gỗ Luxury | 3.326.400 đồng |
| Cửa thép vân gỗ Luxury thủy lực vách kính | 3.058.000 – 3.395.700 đồng |
| Cửa thép vân gỗ Deluxe | 2.596.000 đồng |
| Cửa đi 1 cánh ô thoáng vòm | 3.217.500 đồng |
| Cửa đi 2 cánh ô thoáng vòm | 3.303.300 đồng |
| Cửa đi 4 cánh ô thoáng vòm | 3.360.500 đồng |
| Cửa sổ thép vân gỗ | 3.367.100 – 4.770.700 đồng |
| Cửa sổ ô thoáng vòm | 4.393.400 – 6.050.000 đồng |
BẢNG GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ – PHỤ KIỆN KOFFMANN
Lưu ý: Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trường.
(Áp dụng từ ngày 15/07/2025 đến khi có thông báo khác thay thế).
| STT | Sản phẩm | Mã SP | Kích thước ô chờ không kể ô thoáng | ĐVT | Giá bán lẻ (VNĐ/m2) | Ghi chú |
| Khuôn TC 85/130 | ||||||
| 1 | CỬA VÂN GỖ 1 CÁNH ĐƠN: KG - 1 | |||||
| 1.1 | Pano 520 × 1720 | KG-1 | 800 ≤ R ≤ 1150 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 2.761.000 | Diện tích tối thiểu tính giá là 1.8m², Trong trường hợp <1.8m² thì giá thành vẫn tính 1.8m² |
| 1.2 | Pano 400 × 1720 | 680 ≤ R ≤ 800 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | |||
| 1.3 | Pano 300 × 2000 | 600 ≤ R ≤ 800 2300 ≤ C ≤ 2600 | m² | |||
| 1.4 | Pano 250 × 1720 | 500 ≤ R ≤ 700 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | |||
| 2 | CỬA VÂN GỖ 2 CÁNH ĐỀU – KG-22 | |||||
| 2.1 | Pano 520 × 1720 | KG-22 | 1500 ≤ R ≤ 2100 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 2.945.800 | - Trong trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất. - Đối với cửa cánh phẳng hoặc kính, KT nằm trong giới hạn nào áp giá giới hạn đó. |
| 2.2 | Pano 400 × 1720 | 1200 ≤ R ≤ 1500 2000 ≤ C ≤ 2550 | m² | 3.026.100 | ||
| 2.3 | Pano 300 × 2000 | 1100 ≤ R ≤ 1400 2300 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.026.100 | ||
| 2.4 | Pano 250 × 1720 | 1000 ≤ R ≤ 1200 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.107.500 | ||
| 3 | CỬA VÂN GỖ 2 CÁNH LỆCH – KG-21 | |||||
| 3.1 | 2 cánh lệch - loại dập pano (250+520) × 1720 | KG-21 | 1150 ≤ R ≤ 1500 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.026.100 | - Trong trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất. |
| 4 | CỬA VÂN GỖ 4 CÁNH ĐỀU – KG-42 | |||||
| 4.1 | Pano 520 × 1720 | KG-42 | 3000 ≤ R ≤ 4000 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.107.500 | - Trong trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất. - Đối với cửa cánh phẳng hoặc kính, KT nằm trong giới hạn nào áp giá giới hạn đó. |
| 4.2 | Pano 400 × 1720 | 2360 ≤ R ≤ 2840 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.210.900 | ||
| 4.3 | Pano 300 × 2000 | 2200 ≤ R ≤ 2800 2300 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.210.900 | ||
| 4.4 | Pano 250 × 1720 | 1850 ≤ R ≤ 2600 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.257.100 | ||
| 5 | CỬA VÂN GỖ 4 CÁNH LỆCH – KG-41 | |||||
| 5.1 | Cửa 4 cánh lệch | KG-41 | 2300 ≤ R ≤ 3000 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.210.900 | - Trong trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất. |
| 6 | CỬA LUXURY: KL | |||||
| 6.1 | - Kích thước ô chờ không kể ô thoáng: Tương tự như cửa 4 cánh. - Không gồm Phào trụ đứng và Phào ngang đỉnh trang trí. | KL | 2300 ≤ R ≤ 4000 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.326.400 | - Đơn giá tính theo kích thước ô chờ, bao gồm cả khuôn, vách kính, kính 6.38. - Đơn giá chưa bao gồm Phào trụ đứng, Phào ngang đỉnh trang trí, khóa, tay kéo, phụ phí khoét kính cánh phụ và KCL 10 ly. - Đối với cửa KL1, KL2 áp bảng giá cửa KG1, KG2. |
| 7 | CỬA LUXURY – THỦY LỰC VÁCH KÍNH: KLT | |||||
| 7.1 | 2 cánh cửa – bản lề thủy lực - Kích thước thông thủy tối đa: Rộng ≤ 2760; Cao ≤ 2800 | KLT | m² | 3.395.700 | - Giá tính theo kích thước ô chờ, bao gồm cả khuôn, vách kính, kính cửa. - Đơn giá chưa bao gồm Phào trụ đứng, Phào ngang đỉnh trang trí, bản lề, khóa, tay kéo. | |
| 7.2 | Cửa vách kính nan đồng - Kích thước thông thủy tối đa: Rộng ≤ 2760; Cao ≤ 2800 | KLT, 3VK | m² | 3.058.000 | - Giá tính theo kích thước ô chờ. - Đơn giá chưa bao gồm: Kính nan đồng, Phào trụ đứng, Phào ngang đỉnh trang trí, bản lề, khóa, tay kéo. | |
| 8 | CỬA DELUXE: KD | |||||
| 8.1 | Deluxe cánh đơn | KD-1 | 800 ≤ R ≤ 1150 2000 ≤ C ≤ 2550 | m² | 2.596.000 | Diện tích tối thiểu tính giá là 1.8m², trong trường hợp < 1.8m² thì giá sẽ tính bằng 1.8m². |
| 9 | CỬA VÂN GỖ Ô THOÁNG VÒM: KGV | |||||
| 9.1 | Cửa đi 1 cánh ô thoáng vòm | KGV-1 | 800 ≤ R ≤ 1150 2000 ≤ C ≤ 2550 | m² | 3.513.250 | - Đơn giá đã bao gồm chi phí gia công ô thoáng vòm và kính 6.38. - Trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất vẫn áp dụng như cửa KG. |
| 9.2 | Cửa đi 2 cánh ô thoáng vòm | KGV-22 | 1500 ≤ R ≤ 2100 2000 ≤ C ≤ 2550 | m² | 3.303.300 | |
| 9.3 | Cửa đi 4 cánh ô thoáng vòm | KGV-42 | 2300 ≤ R ≤ 4000 2000 ≤ C ≤ 2550 | m² | 3.360.500 | |
| 10 | CỬA SỔ: KS | |||||
| 10.1 | Cửa sổ 1 cánh | KS1 | 500 ≤ R ≤ 710 1450 ≤ C ≤ 1950 | Bộ | 4.770.700 | - Cửa khung hàn liền. - Trong trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất. - Đối với cửa sổ 1 cánh tính theo bộ, chưa bao gồm phí gia công ô kính và kính. |
| 10.2 | Cửa sổ 2 cánh | KS22 | 1000 ≤ R ≤ 1420 1450 ≤ C ≤ 1950 | m² | 3.367.100 | |
| 10.3 | Cửa sổ 3 cánh | KS32 | 1500 ≤ R ≤ 2100 1450 ≤ C ≤ 1950 | m² | 3.413.300 | |
| 10.4 | Cửa sổ 4 cánh | KS4 | 1850 ≤ R ≤ 2800 1450 ≤ C ≤ 1950 | m² | 3.800.750 | |
| 10.5 | Bộ song cửa sổ – không đố | Theo kích thước cửa | m² | 825.000 | ||
| 10.6 | Bộ song cửa sổ – 1 đố giữa | Theo kích thước cửa | m² | 924.000 | ||
| 10.7 | Bộ song cửa sổ – 2 đố giữa | Theo kích thước cửa | m² | 1.155.000 | ||
| 10.8 | Bộ song cửa sổ – 3 đố giữa | Theo kích thước cửa | m² | 1.210.000 | ||
| 10.9 | Bộ song cửa sổ – 4 đố giữa | Theo kích thước cửa | m² | 1.375.000 | ||
| 11 | CỬA SỔ VÒM: KSV | |||||
| 11.1 | Cửa sổ vòm 1 cánh | KSV1 | 500 ≤ R ≤ 710 1450 ≤ C ≤ 1950 | Bộ | 6.050.000 | - Đối với cửa sổ 1 cánh tính theo bộ. - Đơn giá đã bao gồm phí gia công ô thoáng vòm và kính 6.38. - Trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất, áp dụng theo cửa KG. |
| 11.2 | Cửa sổ vòm 2 cánh | KSV22 | 1000 ≤ R ≤ 1420 1450 ≤ C ≤ 1950 | m² | 4.393.400 | |
| 11.3 | Cửa sổ vòm 3 cánh | KSV32 | 1500 ≤ R ≤ 2100 1450 ≤ C ≤ 1950 | m² | 4.525.400 | |
| 11.4 | Cửa sổ vòm 4 cánh | KSV4 | 1850 ≤ R ≤ 2800 1450 ≤ C ≤ 1950 | m² | 4.525.400 | |
| 12 | VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH | |||||
| 12.1 | Vách kính cố định | KG1.1 | m² | 2.783.000 | - Đơn giá tính theo m² ô chờ. - Trường hợp diện tích ô chờ nhỏ hơn 0.5 m² thì tính bằng 0.5 m². | |
| 12.2 | Vách kính vòm cố định | KGV1.1 | m² | 4.510.000 | ||
| 13 | PHỤ KIỆN TRANG TRÍ CỬA | |||||
| 13.1 | Phào trụ đứng: R260 | PTD-260 | md | 968.000 | ||
| 13.2 | Phào trụ đứng: R200 | PTD-200 | md | 869.000 | ||
| 13.3 | Phào ngang: R260 | PN-260 | md | 968.000 | ||
| 13.4 | Phào ngang: R200 | PN-200 | md | 869.000 | ||
| 13.5 | Phào đỉnh - R200 | PD-450 | md | 649.000 | ||
| 13.6 | Phào đỉnh - R150 | PD-350 | md | 616.000 | ||
| 13.7 | Gia công ô kính trên cửa | GCOK | Ô | 363.000 | ||
| 13.8 | Gia công ô kính bán nguyệt trên cánh | PP.BANGNGUYET | Ô | 751.300 | Áp dụng mã huỳnh 01 | |
| 13.9 | Gia công ô kính trên huỳnh | GCOK.CH | Ô | 660.000 | ||
| 13.10 | Gia công ô nan chớp | GCOT | Ô | 495.000 | ||
| 13.11 | Gia công ô thoáng đặc PANO Vuông | PANO.VUONG | Ô | 495.000 | ||
| 13.12 | Gia công ô thoáng đặc PANO Trám | PANO.TRAM | Ô | 495.000 | ||
| 13.13 | Gia công huỳnh Hoa Cúc | GCH | Ô | 214.500 | ||
| 13.14 | Gia công huỳnh Trống Đồng | GCT | Ô | 429.000 | ||
| 13.15 | Ô thoáng kính nhôm + kính 6.38 | GCOK.TK | Ô | 165.000 | ||
| 13.16 | Phào giả 60 | PG-60 | md | 83.600 | ||
| 13.17 | Phào giả vòm | PGV | md | 143.000 | ||
| 13.18 | Kính hộp nan đồng nan đơn | KH16 | m² | 2.376.000 | ||
| 13.19 | Kính hộp nan đồng nan đôi | KH16.DOI | m² | 2.508.000 | ||
| 13.20 | Kính cường lực 10mm, chưa mài vát cạnh | KCL10 | m² | 704.000 | ||
| 13.21 | Kính dán 638 – cắt thêm | K.638 | m² | 357.500 | ||
| 13.22 | Xốp cách âm trong khung cửa | VLCACHAM | Bộ | 198.000 | ||
| 13.23 | Thanh chống gió cửa sổ - Inox 304 | TCG.CUASO | Chiếc | 192.500 | ||
LƯU Ý ĐƠN GIÁ TRÊN:
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA THÉP VÂN GỖ KOFFMANN TẠI HÀ NỘI VÀ KHU VỰC MIỀN BẮC
Lưu ý: Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trường.
(Áp dụng từ ngày 15/07/2025 đến khi có thông báo khác thay thế).
| TT | Sản phẩm | Mã sản phẩm | ĐVT | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ghi chú |
| A | PHỤ KIỆN CỬA THÉP | ||||
| 1 | Khóa Koffmann | Đối với khách hàng không sử dụng khóa do Koffmann cung cấp, đơn giá sẽ cộng thêm phụ phí gia công lắp đặt khóa (khóa cơ: 100.000đ/bộ, khóa điện tử: 200.000đ/bộ). | |||
| 1.1 | Khóa cửa đại sảnh KMD-535RG | KMD-535RG | Cái | 9.460.000 | |
| 1.2 | Khóa cửa đại sảnh KMD-535AC | KMD-535AC | Cái | 9.460.000 | |
| 1.3 | Khóa cửa đại KMD-350RG | KMD-350RG | Cái | 3.960.000 | |
| 1.4 | Khóa cửa đại KMD-350AC | KMD-350AC | Cái | 3.960.000 | |
| 1.5 | Khóa cửa thủy lực KMD-TL135RG | KMD-TL135RG | Cái | 1.540.000 | |
| 1.6 | Khóa cửa thủy lực KMD-TL135AC | KMD-TL135AC | Cái | 1.540.000 | |
| 1.7 | Khóa sàn cửa thủy lực KMD-TLS150AC | KMD-TLS150AC | Cái | 953.700 | |
| 1.8 | Khóa sàn cửa thủy lực KMD-TLS150RG | KMD-TLS150RG | Cái | 953.700 | |
| 2 | Khóa Huy Hoàng | ||||
| 2.1 | Khóa tay gạt hợp kim thông phòng | EX5810 | Cái | 701.800 | |
| 2.2 | Khóa tay gạt hợp kim thông phòng | EX5868 | Cái | 684.200 | |
| 2.3 | Khóa tay gạt hợp kim cửa chính | EX8510 | Cái | 852.500 | |
| 2.4 | Khóa tay gạt hợp kim cửa chính | EX8568 | Cái | 833.800 | |
| 2.5 | Khóa tay gạt thân inox thông phòng | SS5810 | Cái | 1.089.000 | |
| 2.6 | Khóa tay gạt thân inox thông phòng | SS5868 | Cái | 936.100 | |
| 2.7 | Khóa tay gạt thân inox cửa chính | SS8510 | Cái | 1.365.100 | |
| 2.8 | Khóa tay gạt thân inox (HeleH) | SS8568 | Cái | 1.213.300 | |
| 2.9 | Khóa tay gạt thân inox đại | SS8510D | Cái | 1.632.400 | |
| 2.10 | Khóa tay gạt inox đại sảnh Abus CHLB Đức | SS8510DS | Cái | 4.214.100 | |
| 2.11 | Khóa tay nắm đồng đại PVD Gold | HC8561D | Cái | 3.927.000 | |
| 2.12 | Khóa tay nắm đồng đại sảnh PVD Gold | HC8561DS | Cái | 10.532.500 | |
| 3 | Khóa Roland | ||||
| 3.1 | Khóa đồng đại màu café | L8555 | Cái | 3.747.700 | |
| 3.2 | Khóa đồng đại sảnh màu café | XL8555 | Cái | 7.484.400 | |
| 4 | Khóa PHG | ||||
| 4.1 | Khóa điện tử mở thẻ, mã số, chìa cơ | KR7155 | Cái | 4.180.000 | |
| 4.2 | Khóa điện tử mở thẻ, mã số, chìa cơ, App mở điện thoại | Cái | 4.730.000 | ||
| 4.3 | Khóa điện tử mở thẻ, vân tay, mã số, chìa cơ | FP7155 | Cái | 4.620.000 | |
| 4.4 | Khóa điện tử mở thẻ, vân tay, mã số, chìa cơ có App mở điện thoại | Cái | 5.390.000 | ||
| 4.5 | Khóa điện tử mở thẻ, mã số, chìa cơ | KR7153 | Cái | 5.060.000 | |
| 4.6 | Khóa điện tử mở thẻ, mã số, chìa cơ, Remote (điều khiển từ xa) | Cái | 6.270.000 | ||
| 4.7 | Khóa điện tử mở thẻ, vân tay, mã số, chìa cơ | FP7153 | Cái | 6.050.000 | |
| 4.8 | Khóa điện tử mở thẻ, vân tay, mã số, chìa cơ, Remote (điều khiển từ xa) | Cái | 7.480.000 | ||
| 5 | PHỤ KIỆN KHÁC | ||||
| 5.1 | Ống nhôm cửa | MATTHAN | Bộ | 248.600 | |
| 5.2 | Ngưỡng cửa ngăn khói inox – Door silk | DOORSIL | md | 331.100 | |
| 5.3 | Bản lề lá INOX SUS304 mạ đồng | BL.KMD.DONG | Bộ | 88.000 | |
| 5.4 | Chốt âm lật (Clemon) | CA | Cái | 182.600 | |
| 5.5 | Kính cường lực 10mm, chưa mài vát cạnh | KCL10 | m² | 1.051.600 | |
| 5.6 | Kính cường lực 10mm xanh đen, chưa vát cạnh | KCL10-XD | m² | 1.265.000 | |
| 5.7 | Kính cường lực 12mm, mài vát cạnh | KCL12-MAI-VAT | m² | 1.210.000 | |
| 5.8 | Chặn cửa móng ngựa | CCMG | Cái | 193.600 | |
| B | PHỤ KIỆN CỬA LUXURY | ||||
| 1 | Bản lề sàn KINLONG – HD205 - KT: 278 × 118 × 52 - Inox xước, góc mở tối đa 130° - Tải trọng: 130kg - Sải cánh: 900 mm – 1200mm | HD205 | Bộ | 2.910.600 | Đối với khách hàng sử dụng bản lề, khóa sàn khác, đơn giá sẽ cộng thêm phụ phí gia công lỗ lắp đặt (Bản lề sàn: 200.000đ/bộ; khóa sàn: 70.000đ/bộ). |
| 2 | Bản lề sàn KINLONG – HD406 - KT: 306 × 108 × 41 - Inox xước, góc mở tối đa 130° - Tải trọng: 150kg - Sải cánh: 1200mm – 1350mm | HD406 | Bộ | 3.031.600 | |
| 3 | Khóa sàn KMD | KHOASAN | Bộ | 619.300 | |
| 4 | Tay nắm cửa gỗ mận chính, inox mạ vàng H1000 | TK.CHUH1000.B | Vòng | 1.457.500 | |
| 5 | Tay nắm cửa gỗ mận chính, inox mạ vàng H1200 | TK.CHUH1200.B | Vòng | 1.694.000 | |
LƯU Ý:
BẢNG GIÁ BÁN CỬA THÉP VÂN GỖ KOFFMANN TẠI TP.HCM VÀ KHU VỰC MIỀN NAM
Lưu ý: Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trường.
(Áp dụng từ ngày 15/07/2025 đến khi có thông báo khác thay thế).
| TÊN SẢN PHẨM | GIÁ BÁN LẺ MIỀN NAM (VNĐ/M2) |
| Cửa thép vân gỗ 1 cánh | 3.059.000 đồng |
| Cửa thép vân gỗ 2 cánh đều | 3.252.200 – 3.421.250 đồng |
| Cửa thép vân gỗ 2 cánh lệch | 3.336.150 đồng |
| Cửa thép vân gỗ 4 cánh đều | 3.421.250 – 3.577.650 đồng |
| Cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch | 3.529.350 đồng |
| Cửa thép vân gỗ Luxury | 3.650.100 đồng |
| Cửa thép vân gỗ Luxury thủy lực vách kính | 3.346.500 đến 3.722.550 đồng |
| Cửa thép vân gỗ Deluxe | 2.886.500 đồng |
| Cửa đi 1 cánh ô thoàng vòm | 3.513.250 đồng |
| Cửa đi 2 cánh ô thoàng vòm | 3.602.950 đồng |
| Cửa đi 4 cánh ô thoàng vòm | 3.662.750 đồng |
| Cửa sổ thép vân gỗ | 3.692.650 – 5.160.050 đồng |
| Cửa sổ ô thoáng vòm | 5.117.500 – 6.575.700 đồng |
Lưu ý: Bảng báo giá cửa thép vân gỗ 4 cánh, 2 cánh, 1 cánh,... trên dây chỉ mang tính tham khảo. Mức giá thực tế có thể thay đổi tùy theo mẫu mã, thiết kế riêng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật của từng công trình. Để nhận báo giá chính xác và chi tiết cho từng mẫu cửa, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Koffmann để được tư vấn cụ thể.
| TT | Sản phẩm | Mã SP | Kích thước ô chờ không kể ô thoáng | ĐVT | Giá bán lẻ (VNĐ/m2) | Ghi chú |
| Khuôn TC 85/130 | ||||||
| 1 | CỬA VÂN GỖ 1 CÁNH ĐƠN: KG-1 | |||||
| 1.1 | Pano 520 × 1720 | KG-1 | 800 ≤ R ≤ 1150 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.059.000 | Diện tích tối thiểu tính giá là 1.8m², trong trường hợp < 1.8m² thì giá sẽ tính bằng 1.8m². |
| 1.2 | Pano 400 × 1720 | 680 ≤ R ≤ 800 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | |||
| 1.3 | Pano 300 × 2000 | 600 ≤ R ≤ 800 2300 ≤ C ≤ 2600 | m² | |||
| 1.4 | Pano 250 × 1720 | 500 ≤ R ≤ 700 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | |||
| 2 | CỬA VÂN GỖ 2 CÁNH ĐỀU: KG-22 | |||||
| 2.1 | Pano 520 × 1720 | KG-22 | 1500 ≤ R ≤ 2100 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.252.200 | - Trong trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất. - Đối với cửa cánh phẳng hoặc kính, kích thước nằm trong giới hạn nào thì áp giá theo giới hạn đó. |
| 2.2 | Pano 400 × 1720 | 1200 ≤ R ≤ 1500 2000 ≤ C ≤ 2550 | m² | 3.336.150 | ||
| 2.3 | Pano 300 × 2000 | 1100 ≤ R ≤ 1400 2300 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.336.150 | ||
| 2.4 | Pano 250 × 1720 | 1000 ≤ R ≤ 1200 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.421.250 | ||
| 3 | CỬA VÂN GỖ 2 CÁNH LỆCH: KG-21 | |||||
| 3.1 | 2 cánh lệch - loại dập Pano (250 + 520) × 1720 | KG-21 | 1150 ≤ R ≤ 1500 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.336.150 | - Trong trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất. |
| 4 | CỬA VÂN GỖ 4 CÁNH ĐỀU: KG-42 | |||||
| 4.1 | Pano 520 × 1720 | KG-42 | 3000 ≤ R ≤ 4000 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.421.250 | - Trong trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất. - Đối với cửa cánh phẳng hoặc kính, kích thước nằm trong giới hạn nào thì áp giá theo giới hạn đó. |
| 4.2 | Pano 400 × 1720 | 2360 ≤ R ≤ 2840 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.529.350 | ||
| 4.3 | Pano 300 × 2000 | 2200 ≤ R ≤ 2800 2300 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.529.350 | ||
| 4.4 | Pano 250 × 1720 | 1850 ≤ R ≤ 2600 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.577.650 | ||
| 5 | CỬA VÂN GỖ 4 CÁNH LỆCH: KG-41 | |||||
| 5.1 | Cửa 4 cánh lệch | KG-41 | 2300 ≤ R ≤ 3000 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.529.350 | - Trong trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất. |
| 6 | CỬA LUXURY: KL | |||||
| 6.1 | - Kích thước ô chờ không kể ô thoáng: Tương tự như cửa 4 cánh. - Không gồm Phào trụ đứng và Phào ngang đỉnh trang trí. | KL | 2300 ≤ R ≤ 4000 2000 ≤ C ≤ 2600 | m² | 3.650.100 | - Đơn giá tính theo kích thước ô chờ, bao gồm cả khuôn, vách kính, kính 6.38. - Đơn giá chưa bao gồm Phào trụ đứng, Phào ngang đỉnh trang trí, khóa, tay kéo, phụ phí khoét kính cánh phụ và KCL 10 ly. - Đối với cửa KL1, KL2 áp bảng giá cửa KG1, KG2. |
| 7 | CỬA LUXURY – THỦY LỰC VÁCH KÍNH: KLT | |||||
| 7.1 | 2 cánh cửa – bản lề thủy lực - Kích thước thông thủy tối đa: Rộng ≤ 2760; Cao ≤ 2800 | KLT | m² | 3.722.550 | - Giá tính theo kích thước ô chờ, bao gồm cả khuôn, vách kính, kính cửa. - Đơn giá chưa bao gồm Phào trụ đứng, Phào ngang đỉnh trang trí, bản lề, khóa, tay kéo. | |
| 7.2 | Cửa vách kính nan đồng - Kích thước thông thủy tối đa: Rộng ≤ 2760; Cao ≤ 2800 | KLT, 3VK | m² | 3.346.500 | - Giá tính theo kích thước ô chờ. - Đơn giá chưa bao gồm: Kính nan đồng, Phào trụ đứng, Phào ngang đỉnh trang trí, bản lề, khóa, tay kéo. | |
| 8 | CỬA DELUXE: KD | |||||
| 8.1 | Deluxe cánh đơn | KD-1 | 800 ≤ R ≤ 1150 2000 ≤ C ≤ 2550 | m² | 2.886.500 | Diện tích tối thiểu tính giá là 1.8m², trong trường hợp < 1.8m² thì giá sẽ tính bằng 1.8m². |
| 9 | CỬA VÂN GỖ Ô THOÁNG VÒM: KGV | |||||
| 9.1 | Cửa đi 1 cánh ô thoáng vòm | KGV-1 | 800 ≤ R ≤ 1150 2000 ≤ C ≤ 2550 | m² | 3.217.500 | - Đơn giá đã bao gồm chi phí gia công ô thoáng vòm và kính 6.38. - Trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất vẫn áp dụng như cửa KG. |
| 9.2 | Cửa đi 2 cánh ô thoáng vòm | KGV-22 | 1500 ≤ R ≤ 2100 2000 ≤ C ≤ 2550 | m² | 3.602.950 | |
| 9.3 | Cửa đi 4 cánh ô thoáng vòm | KGV-42 | 2300 ≤ R ≤ 4000 2000 ≤ C ≤ 2550 | m² | 3.662.750 | |
| 10 | CỬA SỔ: KS | |||||
| 10.1 | Cửa sổ 1 cánh | KS1 | 500 ≤ R ≤ 710 1450 ≤ C ≤ 1950 | Bộ | 5.160.050 | - Cửa khung hàn liền. - Trong trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất. - Đối với cửa sổ 1 cánh tính theo bộ, chưa bao gồm phí gia công ô kính và kính. |
| 10.2 | Cửa sổ 2 cánh | KS22 | 1000 ≤ R ≤ 1420 1450 ≤ C ≤ 1950 | m² | 3.892.650 | |
| 10.3 | Cửa sổ 3 cánh | KS32 | 1500 ≤ R ≤ 2100 1450 ≤ C ≤ 1950 | m² | 3.740.950 | |
| 10.4 | Cửa sổ 4 cánh | KS4 | 1850 ≤ R ≤ 2800 1450 ≤ C ≤ 1950 | m² | 3.470.500 | |
| 10.5 | Bộ song cửa sổ – không đố | Theo kích thước cửa | m² | 1.035.000 | ||
| 10.6 | Bộ song cửa sổ – 1 đố giữa | Theo kích thước cửa | m² | 1.138.500 | ||
| 10.7 | Bộ song cửa sổ – 2 đố giữa | Theo kích thước cửa | m² | 1.380.000 | ||
| 10.8 | Bộ song cửa sổ – 3 đố giữa | Theo kích thước cửa | m² | 1.420.250 | ||
| 10.9 | Bộ song cửa sổ – 4 đố giữa | Theo kích thước cửa | m² | 1.587.000 | ||
| 11 | CỬA SỔ VÒM: KSV | |||||
